Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,515,063.76 | -1.69% | Rp13.32T | Rp36,789.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,340,469.90 | -2.37% | Rp14.41T | Rp7,042.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,655.56 | -2.04% | Rp921.07B | Rp2,885.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.86 | -0.021% | Rp1,248.34T | Rp2,685.88T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,251,567.50 | -1.69% | Rp168.18B | Rp1,706.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,679,743.60 | -1.16% | Rp749.66B | Rp1,442.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.86 | +0.01% | Rp287.03B | Rp1,054.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.61 | +12.58% | Rp3.92B | Rp743.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,262,135.91 | -2.21% | Rp1.91B | Rp517.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,416.35 | -0.33% | Rp172.09B | Rp512.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,241.84 | -3.00% | Rp537.46B | Rp487.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,815.65 | -3.17% | Rp166.90B | Rp427.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,479,350.73 | -1.63% | Rp1.49B | Rp234.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp628,753.19 | +0.93% | Rp533.11B | Rp209.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,463.04 | -3.68% | Rp197.47B | Rp201.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,605.66 | -3.31% | Rp360.03B | Rp195.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,246,360.91 | -2.33% | Rp235.30B | Rp184.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,368.34 | -3.27% | Rp224.66B | Rp180.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,926.36 | -4.04% | Rp627.14B | Rp166.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,398,105.16 | -2.33% | Rp1.47B | Rp163.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%